0 0 0 0
A T M
Der Postbeamte kann diesen Kontrolldruck zur Überprüfung des Gerätes ausdrucken.
Bei einem technischen Defekt sind solche 0000-Drucke auch möglich.
De postbeambte kan een nuldruk (0000-druk) printen om het apparaat te controleren.
In het geval van een technisch defect zijn dergelijke 0000-drukken ook mogelijk.
A postal officer can print out a 0000-print to check the vending machine.
In the event of a technical defect, such 0000-prints are also possible.
0000-Druck |
- |
- |
- |
??? |
??? |
€ 6,00 |
|
Cuba |
CU-Leerfeld (LF) ** | € 5,00 |
|
- |
CU-01 ** | € 6,50 |
|
- |
CU-01 ** GD | € 9,75 |
|
- |
CU-02 ** | € 9,00 |
|
Belgien- |
BE-03 F/NL OA 2C ** (OBP 57 II 2C) | € 1,24 |
|
- |
BE-03 F/NL OA 2E ** (OBP 57 II 2E) | € 1,00 |
|
- |
BE-03 NL/F OA 2C ** (OBP 59 II 2C) | € 1,00 |
- |
BE-03 NL/F OA 2E ** (OBP 59 II 2E) | € 1,00 |
|
- |
BE-03 NL/F OA 2E Übergrösse** (OBP 59a II 2E) | € 2,48 |
|
- |
BE-07 OA 2C ** (OBP 64 II 2C) | € 6,20 |
|
- |
BE-25.2 F/NL OA ** (OBP 84 II) | € 1,24 |
|
- |
BE-25.1 NL/F OA ** (OBP 85 II) | € 1,24 |
|
- |
BE-25.1 NL/F OA ** (OBP 85 II) | € 2,48 |
|
- |
BE-51 (OBP 99B) ** TEST STAMP €0000,00 | € 36,00 |
|
C |
BE-47 OA ** (OBP 107 II) | € 5,00 |
|
Schweiz |
CH-05x | € 5,00 |
|
Deutschland |
DE-01.1 ** (DBP 0000*) | € 7,50 |
|
- |
DE-02 ** (0000*) ohne DBP = Falsch | € 7,00 |
|
Deutschland-Berlin |
XB-01 ** (0000*) ohne DBP = Falsch | € 1,50 |
|
Dänemark |
DK-02/04 ** | € 15,00 |
|
- |
DK-04 ** | € 3,00 |
|
- |
DK-05/07** | € 6,00 |
|
- |
DK-08/10 ** | € 6,00 |
|
- |
DK-20/22 ** | € 10,00 |
|
- | DK- 26.1/28.1 ** | € 9,95 |
|
Finnland |
FI-04.2 ** | € 30,99 |
|
Frankreich |
FR-07.1z (Concarneau) ** | € 6,20 |
|
- |
- |
FR-07.2x (Orleans) ** | € 4,00 |
- |
- |
FR-07.3x (Neuilly Sablons) ** | € 4,00 |
- |
- |
FR-07.3z (Neuilly Sablons) ** | € 4,00 |
- |
Dauer-ATM, Papierflieger Bildformat 72 x 25 mm Runde Ecken MiNr.55.1 schwarze Wertaufdruck Buchdruck ** 0,00 EUR TEST | € 1,00 |
|
- | FR-119 LP ***0,00 ### Lettre Prioritaire |
€ 15,00 | |
Griechenland |
GR-01.01y ** | € 4,96 |
|
- |
- |
GR-01.02y ** | € 3,97 |
- |
- |
GR-01.03y ** | € 3,47 |
- |
- |
GR-01.06y ** | € 7,44 |
- |
- |
GR-01.07y ** | € 11,16 |
- |
- |
GR-01.08y ** | € 6,45 |
- |
- |
GR-02z ** | € 37,18 |
Irland |
IE-01 ** | € 3,00 |
|
Israel |
IL-01 ** | € 4,34 |
|
Island |
IS-01.1.2b ** | € 37,18 |
|
- |
IS-01.1.2b oo 05.07.84 | € 37,18 |
|
- |
IS-01.1.2b ** mit Anfang zweite ATM | € 49,58 |
|
- |
- |
IS-01.1.2c ** | € 4,96 |
- |
- |
IS-01.2 ** | € 4,96 |
- | MT-Aut. Nr. 001: Blue Lagoon** nach unten verschoben | € 9,00 |
|
- | MT-Aut. Nr. 007: Valletta Bastions ** | € 9,00 |
|
Mexiko |
MX-03 ** | € 4,96 |
|
- |
MX-05 ** | € 3,47 |
|
- |
MX-05 WP ** | € 4,71 |
|
- |
NZ-03 oo 22.08.82 Cambridge | € 2,73 |
|
Niederlande |
NL-02.1 ** | € 4,50 |
|
Portugal |
PT-01.3 (010) ** | € 10,00 |
|
- |
PT-05 ** | € 6,00 |
|
- |
PT-10 ** | € 2,50 |
|
Tunesien |
TN-01.1y ** | € 3,60 |
|
Türkei |
TR-02.4 (07-02) ** | € 3,72 |
|
- |
TR-02.7 (16-01) ** | € 3,72 |
|
- |
ZA-03.05 Gummidruck ** | € 8,43 |
|
- |
- |
ZA-03.08 ** | € 2,23 |
- |
ZA-06.05 ** | € 3,47 |
|
- |
- |
ZA-06.06 ** | € 3,47 |
- |
- |
ZA-06.09 ** | € 3,47 |
- |
- |
ZA-06.15 ** | € 3,47 |
- |
- |
ZA-06.19 ** | € 3,47 |
- |
- |
ZA-06.22 ** | € 3,47 |
Zypern |
CY-01 ATM 001 ** (VS) 0000-Druck | € 25,00 |
|
- |
CY-01 ATM 002 ** (VS) 0000-Druck | € 7,50 |
0000-Druck | Malta |
MT-01/04 ** 4 Motive |
€ 165,00 |