A N D O R R A - (S P A N I S C H)
Epelsa ATM Berge, Buchdruck, Papier nicht phosphoreszierend | 16.09.96 |
- | - |
MiNr.1x | - |
** Leerfeld | € 2,50 |
Epelsa ATM Berge, Buchdruck, 4stelliger Wert schmal, Papier nicht phosphoreszierend | 16.09.96 |
- | - |
MiNr.1.1x | - |
** ANr. 1002 PTS 1 | € 0,75 |
- | - |
** ANr. 1002 PTS 19 | € 0,75 |
- | - |
** ANr. 1002 PTS 21 | € 0,75 |
- | - |
** ANr. 1533 PTS 1 | € 0,75 |
- | - |
** ANr. 1533 Satz 15/19/30/60 | € 4,00 |
- | - | ** ANr. 1533 Etiqueta Ajuste | € 5,00 |
Epelsa ATM Berge, Buchdruck, 4stelliger Wert schmal, Papier phosphoreszierend | ??.??.00 |
- | - |
MiNr.1.1y | - |
** ANr. 0800 PTS 1 | € 6,00 |
- | - |
** ANr. 0800 Satz 25/35/70 | € 20,00 |
- | - |
** ANr. 1609 Satz 25/35/70 | € 20,00 |
Epelsa ATM Berge, Buchdruck, 5stelliger Wert schmal, Papier nicht phosphoreszierend | ??.01.00 |
- | - |
MiNr.1.2x | - | ** ANr. 6075 Etiqueta Ajuste | € 5,00 |
- | - | ** ANr. 5466 Control Calidad TD (nur "dad" ist leserlich) | € 10,00 |
Epelsa ATM Berge, Buchdruck, 5stelliger Wert schmal, Papier phosphoreszierend | ??.01.00 |
- | - |
MiNr.1.2y | - | ** ANr. 6086 PTS 15 | € 1,50 |
- | - | ** ANr. 6086 Satz 15/19/30/60 | € 6,50 |
- | - | ** ANr. 6647 PTS 1 | € 1,50 |
- | - | ** ANr. 6647 PTS 15 | € 1,50 |
- | - | ** ANr. 6647 Satz 25/35/70 | € 5,00 |
Epelsa ATM Berge, Währung in EUR, Buchdruck, Papier phosphoreszierend |
28.12.01 |
- |
- |
MiNr.3y | - |
** Satz € 0,21/0,26/0,51 ANr. 0280 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,21/0,26/0,51 ANr. 1274 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 0280 | € 7,50 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 1274 |
€ 7,50 |
Epelsa ATM Berge, Währung in EUR, Offsetdruck, C-förmige Durchstich mittig |
28.12.01 |
- | - |
MiNr.4.0 | - |
** Satz € 0,18/0,24/0,45 ohne ANr. | € 5,00 |
MiNr.4.1 | - |
** € 0,01 ANr. 0083 | € 1,00 |
- | - |
** € 0,51 ANr. 0083 | € 1,00 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 0083 | € 6,00 |
MiNr.4.3 | - |
** € 0,01 ANr. 0446 | € 1,00 |
- | - |
** € 0,21 ANr. 0446 | € 1,00 |
- | - |
** € 0,26 ANr. 0446 | € 1,00 |
- | - |
** Satz € 0,20/0,25/0,50 ANr. 0446 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 0446 | € 6,00 |
MiNr.4.5 | - |
** € 0,01 ANr. 5466 | € 1,00 |
- | - |
** Satz € 0,20/0,25/0,50 ANr. 5466 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,21/0,26/0,51 ANr. 5466 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 5466 | € 6,00 |
MiNr.4.6 | - |
** € 0,01 ANr. 6075 | € 1,00 |
- | - |
** Satz € 0,18/0,24/0,45 ANr. 6075 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,21/0,26/0,51 ANr. 6075 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 6075 | € 6,00 |
MiNr.4.7 | - |
** € 0,01 ANr. 6086 | € 1,00 |
- | - |
** Satz € 0,18/0,24/0,45 ANr. 6086 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,21/0,26/0,51 ANr. 6086 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 6086 | € 6,00 |
MiNr.4.8 | - |
** € 0,01 ANr. 6647 | € 1,00 |
- | - |
** Satz € 0,21/0,26/0,51 ANr. 6647 | € 5,00 |
- | - |
** Satz € 0,26/0,51/0,76 ANr. 6647 | € 6,00 |
Epelsa ATM Berge, Währung in EUR, Offsetdruck, C-förmige Durchstich links |
??.??.04 |
- | - |
MiNr.4 | - |
** Leerfeld | € 1,20 |
MiNr.4.1- | - |
** Satz € 0,27/0,52/0,77 ANr. 0083 | € 6,00 |
- | - |
** Satz € 0,52/0,77/1,18/1,66 ANr. 0083 | € 7,50 |
MiNr.4.2 | - |
** € 0,01 ANr. 0280 | € 1,00 |
- | - |
** Satz € 0,27/0,52/0,77 ANr. 0280 | € 6,00 |
MiNr.4.3- | - |
** Satz € 0,27/0,52/0,77 ANr. 0446 | € 6,00 |
MiNr.4.4 | - |
** Satz € 0,27/0,52/0,77 ANr. 1274 | € 6,00 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste ANr. 1274 | € 2,00 |
MiNr.4.5 | - |
** Satz € 0,27/0,52/0,77 ANr. 5466 | € 6,00 |
ATM Principat d'Andorra 2021 Correus Espanyols Museu Postal D'Andorra |
- |
- |
- |
MiNr.05.01 AN21 | 22.06.21 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 2,35 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 14,80 |
MiNr.05.02 CH21 | 22.06.21 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 2,35 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 14,80 |
ATM Principat d'Andorra 2021 Correus Espanyols Escultura Contemporania de la CASS |
- |
- |
- |
MiNr.06.01 AN21 | 22.06.21 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 2,35 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 14,80 |
MiNr.06.02 CH21 | 22.06.21 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 2,35 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 14,80 |
ATM Principat d'Andorra Casa de la Vall |
- |
- |
- |
MiNr.07 MDCC | 20.06.23 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 3,75 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 16,65 |
ATM Principat d'Andorra Casa de la Vall |
- |
- |
- |
MiNr.08.01 ES01 | 20.06.23 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 5,10 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 21,85 |
MiNr.08.02 AN23 | 20.06.23 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 5,10 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 21,85 |
ATM Principat d'Andorra Casa de la Vall |
- |
- |
- |
MiNr.09 MDCC | 20.06.23 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 3,75 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 16,65 |
ATM Principat d'Andorra Casa de la Vall |
- |
- |
- |
MiNr.10.01 ES01 | 20.06.23 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 5,10 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 21,85 |
MiNr.10.02 AN23 | 20.06.23 |
- | - |
- | - | ** Tarifa A | € 5,10 |
- | - | ** Satz Tarifa A, A2, B, C | € 21,85 |