I S R A E L
Frama-ATM |
17.11.88 |
- | - |
MiNr.1 |
- |
** 00.05 |
€ 1,00 |
- |
- |
** 00.10 | € 1,00 |
- |
** 0000-Druck | € 4,34 |
|
- |
- |
** Gummidruck | € 4,00 |
- |
- |
** Satz 00.40/00.60/00.70 | € 4,46 |
- |
- |
ET 00.40 | € 3,72 |
- |
- |
ET Satz 00.40/00.60/00.70 | € 7,44 |
- |
- |
Amtl.FDC Satz 00.40/00.60/00.70 | € 2,23 |
- - | - | FDC 00.60 | € 2,23 |
Klüssendorf-ATM ohne Automatnr., 1.Papier grau/lilaultramarin, Schekel rechts: 5,5 mm Abstand vom linken Bildrand |
09.07.90 |
- |
- |
MiNr.2.1 |
- |
** minimumwert 5 | € 2,00 |
- |
- |
** minimumwert 5 mit rückzeitigerZählnummer | € 3,00 |
- |
- |
** 100 | € 2,00 |
- |
- |
** Satz 55/80/100 | € 9,92 |
- |
- |
ET 55 | € 2,73 |
- |
- |
ET 100 | € 2,73 |
- |
- |
ET 235 | € 2,73 |
- |
- |
ET Satz 55/80/100 | € 9,92 |
- |
- |
FDC 80 | € 3,72 |
- |
- |
Amtl.FDC 55 | € 3,72 |
- |
- |
Amtl.FDC 80 | € 3,72 |
- |
- |
Amtl.FDC 100 | € 3,72 |
- |
- |
R-FDC 235 | € 3,72 |
- |
- |
Amtl.R-FDC 235 | € 3,72 |
Klüssendorf-ATM ohne Automatnr., 2.Papier hellgrau/lilaultramarin, Schekel links: 4 mm Abstand vom linken Bildrand |
??.09.90 |
- |
- |
- |
- |
** 100 | € 12,00 |
- |
- |
** 235 | € 12,00 |
Klüssendorf-ATM ohne Automatnr., 3.Papier hellgrau/mittellilaultramarin, Schekel rechts |
??.09.90 |
- | - |
MiNr.2.3 |
- |
- | SOLD OUT |
Klüssendorf-ATM ohne Automatnr., 4.Papier hellgrau/lilaultramarin, Schekel rechts |
??.??.97 |
- | - |
MiNr.2.4 |
- |
** 110 | € 30,00 |
Klüssendorf-ATM ohne Automatnr., 5.Papier weissgrau/dunkelultramarin, Schekel rechts |
??.09.91 |
€ 3,72 |
|
MiNr.2.5 |
- |
** minimumwert 5 | € 3,72 |
- |
- |
** 10 | € 1,00 |
- |
- |
** 55 | € 1,00 |
- |
- |
** 70 | € 1,00 |
- |
- |
** 80 | € 1,00 |
- |
- |
** 130 | € 1,00 |
- |
- |
** 235 | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 55/80/100 | € 6,45 |
- |
- |
** Satz 70/100/130 | € 6,45 |
- |
- |
** Satz 75/110/140 | € 7,00 |
- |
- |
** Satz 70/100/130/300 | € 10,00 |
1.Papier: grau/lilaultramarin, Schekel rechts: 5,5 mm Abstand vom linken Bildrand
2.Papier hellgrau/lilaultramarin, Schekel links: 4 mm Abstand vom linken Bildrand
3.Papier hellgrau/mittellilaultramarin, Schekel rechts
4.Papier hellgrau/lilaultramarin, Schekel rechts
5.Papier weissgrau/dunkelultramarin, Schekel rechts
Klüssendorf-ATM mit Automatnr., 1.Papier |
09.07.90 |
** Siehe Tabelle | - |
MiNr.3.1- |
- |
** 10x Automat 004 *0,05 | € 15,00 |
- - - | - |
** 10x Automat 004 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer |
€ 22,50 |
- - - | - |
** 10x Automat 016 *0,05 | € 15,00 |
--- |
- |
** 10x Automat 027 *0,05 | € 15,00 |
--- |
- |
** 10x Automat 021 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer | € 22,50 |
--- |
- |
** 10x Automat 024 *0,05 | € 15,00 |
--- |
- |
** 10x Automat 027 *0,05 | € 15,00 |
--- |
- |
** 10x Automat 030 *0,05 | € 15,00 |
--- |
- |
** Leerfeld | € 4,00 |
- |
- |
** Leerfeld mit rückzeitigerZählnummer | € 6,00 |
- |
- |
** Leerfeld Paar zusammenhängend (mit Falte) | € 4,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.004 mit Punkt nahebei "Ziffer 5" | € 4,50 |
- |
- |
** Aut.Nr.004 mit Punkt nahebei "Ziffer 5" mit rückzeitigerZählnummer | € 6,75 |
- |
- |
** Aut.Nr.009 mit Punkt nahebei "Ziffer 5" | € 4,50 |
- |
- |
** Aut.Nr.015 Satz 55/80/100 | € 30,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.020 vage Druck | € 5,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.030 Teildruck | € 4,50 |
- |
- |
** Aut.Nr.030 Mehrfachdruck | € 12,50 |
- |
** Aut.Nr.036 *0,55 |
€ 125,00 |
|
- |
- |
** Aut.Nr.038 Mehrfachdruck | € 30,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.038 Abklatsch zusammenhängend mit Leerfeld | € 30,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.038 Abklatsch | € 30,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.038 Abklatsch mit rückzeitigerZählnummer | € 45,00 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.009 Stempel schlecht leserlich | € 2,50 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.004 | € 6,82 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.013 | € 6,82 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.019 | € 6,82 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.021 | € 6,82 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.031 | € 6,82 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.033 | € 6,82 |
- |
- |
FDC Aut.Nr.034 | € 6,82 |
Klüssendorf-ATM mit Automatnr., 2.Papier |
??.09.90 |
** Siehe Tabelle | - |
MiNr.3.2 |
- |
** Leerfeld vier zusammenhängend (beschädigt) mit rückzeitigerZählnummer | € 10,00 |
- |
- |
** 10x Automat 024 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 024 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer | € 45,00 |
Klüssendorf-ATM mit Automatnr., 3.Papier |
??.09.90 |
** Siehe Tabelle | - |
MiNr.3.3 |
- |
** 10x Automat 006 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 006 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer | € 22,50 |
- |
- |
** 10x Automat 008 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 009 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 009 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer | € 45,00 |
- |
- |
** 10x Automat 010 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 021 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 016 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 025 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 027 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 027 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer | € 45,00 |
- |
- |
** 10x Automat 031 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 033 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 033 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer | € 45,00 |
- |
- |
** 10x Automat 034 *0,05 | € 15,00 |
- |
** Automat 040 *0,05 mit kleine Kerbe in der unteren linken Ecke des Papiers |
€ 15,00 |
|
- |
- |
** 10x Automat 041 *0,05 | € 75,0 |
- |
** 10x Automat 044 *0,05 | € 75,00 |
|
- |
- |
** Leerfeld | € 4,00 |
- |
- |
** Paar zusammenhängend Aut.Nr. onlesbar | € 7,50 |
- |
- |
** Teildruck Aut.Nr. onlesbar | € 4,50 |
- |
- |
** Teildruck Aut.Nr. onlesbar mit rückzeitigerZählnummer | € 6,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.008 Abklatsch mit rückzeitigerZählnummer | € 12,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.009 Teildruck | € 4,50 |
- |
- |
** Aut.Nr.009 Mehrfachdruck | € 12,50 |
- |
- |
** Aut.Nr.016 Mehrfachdruck | € 12,50 |
- |
- |
** Aut.Nr.031 Satz 55/80/100 | € 20,00 |
- |
- |
** Aut.Nr.032 fünf zusammenhängend mit rückzeitiger Zählnummer | € 30,00 |
- |
** Aut.Nr.043 1 ATM ohne und 1 ATM mit rückzeitiger Zählnummer | € 140,00 |
|
- |
- |
Brief Aut.Nr.013 ATM *0,90 | € 2,50 |
- |
- |
Brief Aut.Nr.013 ATM *0,80 + *0,10 | € 2,50 |
Klüssendorf-ATM mit Automatnr., 4.Papier |
??.05.91 |
** Siehe Tabelle | - |
MiNr.3.4 |
- |
** 10x Automat 011 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 017 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 020 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 021 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 023 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 026 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 031 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 031 *0,05 mit rückzeitigerZählnummer | € 22,50 |
- |
- |
** 10x Automat 032 *0,05 | € 15,00 |
- |
- |
** 10x Automat 034 *0,05 | € 15,00 |
Klüssendorf-ATM mit Automatnr., 5.Papier |
??.09.91 |
** Siehe Tabelle | - |
MiNr.3.5 |
- |
- |
- |
- |
** Automat 002 *0,05 (moved unit) | € 2,00 |
|
- |
- |
** 10x Automat 004 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 005 *0,05 | € 10,00 |
- |
- |
** 10x Automat 006 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 007 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 008 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 009 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 012 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 014 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 015 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 016 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 019 *0,05 | € 10,00 |
- |
- |
** 10x Automat 020 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 021 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 022 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 023 *0,05 | € 10,00 |
- |
- |
** 10x Automat 024 *0,05 | € 10,00 |
- |
- |
** 10x Automat 026 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 027 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 028 *0,05 | € 30,00 |
- |
- |
** 10x Automat 029 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 030 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 031 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 032 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 033 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 035 *0,05 | € 5,00 |
- |
- |
** 10x Automat 045 *0,05 | € 10,00 |
- |
- |
** Leerfeld | € 1,50 |
- |
** Aut.Nr.001 Mehrfachdruck | € 12,50 |
|
- |
R-Brief mit ATM Automat 006 | € 4,00 |
Ohne rückzeitigerZählnummer |
|||||
MiNr. |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
3.5 |
G.Nr. |
Pap.1 |
Pap.2 |
Pap.3 |
Pap.4 |
Pap.5 |
001 |
- |
XXXXXX |
- |
3,00 |
1,00 |
002 |
XXXXXX |
30,00 |
- |
- |
2,00 |
003 |
- |
- |
6,00 |
XXXXXX |
1,00 |
004 |
3,00 |
6,00 |
- |
6,00 |
1,00 |
005 |
XXXXXX |
XXXXXX |
6,00 |
10,00 |
2,00 |
006 |
XXXXXX |
XXXXXX |
3,00 |
- |
1,00 |
007 |
3,00 |
XXXXXX |
3,00 |
XXXXXX |
1,00 |
008 |
XXXXXX |
6,00 |
6,00 |
XXXXXX |
1,00 |
009 |
3,00 |
- |
3,00 |
- |
1,00 |
010 |
3,00 |
XXXXXX |
3,00 |
- |
XXXXXX |
011 |
XXXXXX |
XXXXXX |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
012 |
XXXXXX |
XXXXXX |
6,00 |
3,00 |
1,00 |
013 |
6,00 |
6,00 |
3,00 |
- |
1,00 |
014 |
- |
XXXXXX |
3,00 |
15,00 |
1,00 |
015 |
10,00 |
XXXXXX |
6,00 |
XXXXXX |
1,00 |
016 |
3,00 |
30,00 |
3,00 |
- |
1,00 |
017 |
XXXXXX |
XXXXXX |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
018 |
XXXXXX |
XXXXXX |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
019 |
6,00 |
XXXXXX |
15,00 |
6,00 |
2,00 |
020 |
10,00 |
- |
- |
6,00 |
1,00 |
021 |
3,00 |
6,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
022 |
3,00 |
6,00 |
15,00 |
3,00 |
1,00 |
023 |
- |
XXXXXX |
15,00 |
6,00 |
2,00 |
024 |
3,00 |
6,00 |
- |
15,00 |
2,00 |
025 |
XXXXXX |
XXXXXX |
6,00 |
15,00 |
1,00 |
026 |
XXXXXX |
XXXXXX |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
027 |
6,00 |
15,00 |
6,00 |
- |
1,00 |
028 |
XXXXXX |
- |
6,00 |
- |
1,00 |
029 |
XXXXXX |
6,00 |
- |
15,00 |
1,00 |
030 |
3,00 |
6,00 |
3,00 |
6,00 |
1,00 |
031 |
10,00 |
- |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
032 |
6,00 |
6,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
033 |
6,00 |
15,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
034 |
3,00 |
15,00 |
3,00 |
6,00 |
1,00 |
035 |
XXXXXX |
15,00 |
15,00 |
3,00 |
1,00 |
036 |
125,00 |
- |
- |
XXXXXX |
XXXXXX |
037 |
40,00 |
30,00 |
- |
XXXXXX |
XXXXXX |
038 |
20,00 |
XXXXXX |
25,00 |
- |
XXXXXX |
039 |
- |
XXXXXX |
- |
- |
2,00 |
040 |
XXXXXX |
XXXXXX |
- |
XXXXXX |
XXXXXX |
041 |
XXXXXX |
- |
15,00 |
XXXXXX |
XXXXXX |
042 |
- |
- |
15,00 |
XXXXXX |
XXXXXX |
043 |
XXXXXX |
XXXXXX |
125,00 |
XXXXXX |
XXXXXX |
044 |
XXXXXX |
- |
15,00 |
- |
XXXXXX |
045 |
20,00 |
30,00 |
15,00 |
XXXXXX |
6,00 |
Mit rückzeitigerZählnummer |
||||
MiNr. |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
G.Nr. |
Pap.1 |
Pap.2 |
Pap.3 |
Pap.4 |
001 |
- |
XXXXXX |
- |
- |
002 |
XXXXXX |
- |
- |
- |
003 |
- |
- |
9,00 |
XXXXXX |
004 |
4,50 |
9,00 |
- |
- |
005 |
XXXXXX |
XXXXXX |
9,00 |
- |
006 |
XXXXXX |
XXXXXX |
4,50 |
- |
007 |
4,50 |
XXXXXX |
- |
XXXXXX |
008 |
XXXXXX |
- |
9,00 |
XXXXXX |
009 |
- |
- |
4,50 |
- |
010 |
- | XXXXXX |
4,50 |
- |
011 |
XXXXXX |
XXXXXX |
4,50 |
- |
012 |
XXXXXX |
XXXXXX |
- |
- |
013 |
- |
9,00 |
4,50 |
- |
014 |
- |
XXXXXX |
- |
- |
015 |
- |
XXXXXX |
9,00 |
XXXXXX |
016 |
4,50 |
450,00 |
4,50 |
- |
017 |
XXXXXX |
XXXXXX |
9,00 |
- |
018 |
XXXXXX |
XXXXXX |
9,00 |
- |
019 |
- |
XXXXXX |
22,50 |
- |
020 |
15,00 |
- |
- |
- |
021 |
4,50 |
- |
4,50 |
- |
022 |
- |
9,00 |
- |
- |
023 |
- |
XXXXXX |
- |
9,00 |
024 |
4,50 |
9,00 |
- |
- |
025 |
XXXXXX |
XXXXXX |
9,00 |
- |
026 |
XXXXXX |
XXXXXX |
- |
9,00 |
027 |
9,00 |
22,50 |
9,00 |
- |
028 |
XXXXXX |
- |
9,00 |
- |
029 |
XXXXXX |
- |
- |
- |
030 |
4,50 |
- |
4,50 |
9,00 |
031 |
- |
- |
4,50 |
4,50 |
032 |
- |
- |
4,50 |
4,50 |
033 |
- |
22,50 |
9,00 |
- |
034 |
4,50 |
- |
4,50 |
- |
035 |
XXXXXX |
- |
- |
4,50 |
036 |
- |
- |
- |
XXXXXX |
037 |
- |
45,00 |
- |
XXXXXX |
038 |
30,00 |
XXXXXX |
- |
- |
039 |
- |
XXXXXX |
- |
- |
040 |
XXXXXX |
XXXXXX |
- |
XXXXXX |
041 |
XXXXXX |
- |
22,50 |
XXXXXX |
042 |
- |
- |
22,50 |
XXXXXX |
043 |
XXXXXX |
XXXXXX |
187,50 |
XXXXXX |
044 |
XXXXXX |
- |
22,50 |
- |
045 |
- |
- |
22,50 |
XXXXXX |
Dieses Bild ist Kombination 1.
Klüssendorf-ATM mit Automatnr. |
- |
- | - |
MiNr.3 (Kombination 1) |
09.07.90 |
**45 ATM *0,05 mit Automatennummer 001 bis 045. Verschiedene Papiere gemischt. |
€ 422,00 |
MiNr.3 (Kombination 2) |
09.07.90 |
**45 ATM *0,05 mit Automatennummer 001 bis 045. Verschiedene Papiere gemischt. |
€ 422,00 |
Klüssendorf-ATM mit Automatnr. |
- |
- | - |
MiNr.3 (Kombination ohne 036) |
09.07.90 |
**44 ATM |
€ 267,30 |
Klüssendorf-ATM Weinachten ‘92, ohne Automatnr. |
02.11.92 |
- |
- |
MiNr.4 |
- |
** 75 | € 1,50 |
- |
- |
** 360 | € 4,00 |
- |
- |
** 70/80/120 | € 4,00 |
- |
- |
** S1 (75/110/140) | € 4,00 |
- |
- |
** S2 (75/110/140/325/360/390) | € 27,50 |
- |
- |
** Leerfeld | € 7,50 |
- |
- |
ESST 75 | € 2,85 |
- |
- |
Amtl.FDC 75 ESST Bethlehem | € 1,62 |
- |
- |
Amtl.FDC 75 ESST Nazaterh | € 1,62 |
Klüssendorf-ATM Weinachten ‘92, mit Automatnr.023 |
02.11.92 |
- |
- |
MiNr.5 |
- |
** Minimumwert 5 |
€ 2,00 |
- |
- |
** 10 | € 2,00 |
- |
- |
** S1 (75/110/140) | € 7,00 |
- |
- |
ET Minimumwert 5 | € 2,73 |
- |
- |
FDC 75 | € 2,11 |
- |
- |
FDC 110 | € 2,11 |
- |
- |
R-FDC 325 | € 4,00 |
Klüssendorf-ATM Weinachten ‘93, ohne Automatnr. |
16.11.93 |
- |
- |
MiNr.6 |
- |
** 85 | € 1,50 |
- |
- |
** Satz 85/130/160/385/430/460 | € 16,80 |
- |
- |
ET 85 | € 2,11 |
- |
- |
ET Satz 85/130/160 | € 4,46 |
- |
- |
Amtl.FDC 85 | € 2,97 |
- |
- |
Brief 150 SST Bethlehem 06.12.93 | € 0,99 |
- |
- |
R-Brief oo 01.08.93 ( zuvor ET) | € 12,50 |
Klüssendorf-ATM Weinachten ‘93, mit Automatnr.023 |
16.11.93 |
- |
- |
MiNr.7 |
- |
** Minimumwert 5 | € 2,00 |
- |
- |
** Satz 85/130/160 | € 5,45 |
- |
- |
ET Minimumwert 5 | € 1,24 |
- |
- |
ET Satz 85/130/160 | € 6,20 |
- | - | FDC 85 Bethlehem | € 3,72 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko ohne Automatnr., ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- |
- |
MiNr.8.1x |
- |
** (**30) | € 1,50 |
- |
- |
** Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
- |
- |
ET (**85) | € 0,99 |
- |
- |
ET (*100) | € 0,99 |
- |
- |
Amtl. FDC Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko ohne Automatnr., mit Phosphorstreifen | 00.08.94 |
- | - |
MiNr.8.1y | - | ** (**30) | € 1,50 |
- | - | ** (*100) | € 1,50 |
- | - | ** (*140) | € 1,50 |
- | - | ** (*170) | € 1,50 |
- | - | ** Satz **90/*140/*170 | € 4,46 |
- | - | ** Leerfeld | € 2,50 |
- | - | ** Leerfeld mit schwarze Tinte von Drücker | € 1,24 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko ohne Automatnr., mit Phosphorstreifen | 00.08.94 |
- | - |
MiNr.8.2y | - | ** (*090) | € 5,00 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Tiberias ohne Automatnr., ohne Phosphorstreifen |
21.09.94 |
- |
- |
MiNr.9.1x |
- |
** (**30) | € 1,50 |
- | - | ** (**85) | € 1,50 |
- |
- |
** Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
- |
- |
ET (**85) | € 0,99 |
- |
- |
ET (*100) | € 0,99 |
- |
- |
Amtl. FDC Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Tiberias ohne Automatnr., mit Phosphorstreifen | 21.06.94 |
- | - |
MiNr.9.1y | - | ** (**30) | € 1,50 |
- | - | ** (*140) | € 1,50 |
- | - | ** (*170) | € 1,50 |
- | - | ** Satz **90/*140/*170 | € 7,44 |
- | - | ET (**30) | € 3,22 |
- | - | ET Satz **85/*130/*160 | € 10,29 |
- | - | FDC (**85) | € 2,25 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Tiberias ohne Automatnr., mit Phosphorstreifen | 21.06.94 |
- | - |
MiNr.9.2y | - | ** (*090) | € 5.00 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Yafo ohne Automatnr., ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- | - |
MiNr.10.1x |
- |
** (**30) |
€ 1,00 |
- |
- |
** (*100) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
- |
- |
** Satz *100/*150/*180 | € 3,72 |
- |
- |
ET (**85) | € 0,99 |
- |
- |
ET (*100) | € 0,99 |
- | - | Amtl. FDC Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Bethlehem ohne Automatnr., ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- | - |
MiNr.11.1x |
- |
** (**30) |
€ 1,50 |
- | - | ** (*140) | € 1,50 |
- | - | ** (*170) | € 1,50 |
- |
- |
** Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
- |
- |
ET (**85) | € 0,99 |
- |
- |
ET (*100) | € 0,99 |
- | - | Amtl. FDC Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Bethlehem ohne Automatnr., mit Phosphorstreifen | 18.03.95 |
- | - |
MiNr.11.1y | - | ** (*100) | € 2,00 |
- | - | ** (*180) | € 2,00 |
- | - | ** Satz *090/*140/*170 | € 5,58 |
- | - | ** Satz *100/*150/*180 | € 5,58 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Bethlehem ohne Automatnr., mit Phosphorstreifen | 18.03.95 |
- | - |
MiNr.11.2y | - | ** (*090) | € 5,00 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Jerusalem I ohne Automatnr., ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- | - |
MiNr.12.1x |
- |
** (**30) |
€ 1,00 |
- |
- |
** (*100) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
- |
- |
ET (**85) | € 0,99 |
- |
- |
ET (*100) | € 0,99 |
- | - | Amtl. FDC Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Nazareth ohne Automatnr., ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- | - |
MiNr.13.1x |
- |
** (**30) |
€ 1,00 |
- |
- |
** (*100) | € 1,00 |
- |
- |
** (*140) | € 1,00 |
- |
- |
** (*170) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
- |
- |
ET (**85) | € 0,99 |
- |
- |
ET (*100) | € 0,99 |
- |
- |
FDC (*100) | € 2,98 |
- | - | Amtl. FDC Satz **30/**85/*100 | € 2,98 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Nazareth ohne Automatnr., ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- | - |
MiNr.13.2x |
- |
** (*030) | € 5,00 |
- |
- |
** (*090) | € 5,00 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko mit Automatnr. 008, mit Phosphorstreifen |
26.12.96 |
- |
- |
MiNr.14.1y |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *110/*170/*200 | € 4,09 |
- |
- |
ET (*200) | € 1,98 |
- |
- |
ET Satz *110/*170/*200 | € 5,95 |
- |
- |
FDC (*110) | € 1,86 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko mit Automatnr. 015, ohne Phosphorstreifen |
30.06.94 |
- | - |
MiNr.14.2x |
- |
** (*005) | € 20,00 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko mit Automatnr. 015, mit Phosphorstreifen |
20.10.94 |
- |
- |
MiNr.14.2y |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *090/*140/*170 | € 4,09 |
- |
- |
ET Satz *090/*140/*170 | € 4,09 |
- |
- |
FDC (*090) | € 1,08 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko mit Automatnr. 023, mit Phosphorstreifen |
04.10.94 |
- |
- |
MiNr.14.3y |
- |
** (*005) | € 2,00 |
- |
- |
** Satz *090/*140/*170 | € 6,45 |
- |
- |
FDC (*090) | € 3,72 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko mit Automatnr. 028, ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- |
- |
MiNr.14.4x |
- |
** (*005) | € 2,00 |
- |
- |
** (*085) | € 2,00 |
- |
- |
ET (*085) | € 1,12 |
- |
- |
FDC (*085) | € 2,50 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Akko mit Automatnr. 028, mit Phosphorstreifen |
14.12.94 |
- |
- |
MiNr.14.4y |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *090/*140/*170 | € 3,97 |
- |
- |
FDC (*090) | € 1,08 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Tiberias mit Automatnr. 007, ohne Phosphorstreifen |
26.12.96 |
- |
- |
MiNr.15.1x |
- |
** (*005) | € 30,00 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Tiberias mit Automatnr. 007, mit Phosphorstreifen |
26.12.96 |
- | - |
MiNr.15.1y |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *110/*170/*200 | € 4,09 |
- |
- |
ET (*170) | € 1,98 |
- |
- |
ET (*200) | € 1,98 |
- |
- |
ET Satz *110/*170/*200 | € 5,95 |
- |
- |
FDC (*110) | € 1,98 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Tiberias mit Automatnr. 035, ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- | - |
MiNr.15.2x |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
ET (*085) | € 1,12 |
- |
- |
Amtl. FDC (*085) | € 2,50 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Tiberias mit Automatnr. 035, mit Phosphorstreifen |
??.09.94 |
- | - |
MiNr.15.2y |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *090/*140/*170 | € 3,97 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Yafo mit Automatnr. 004, ohne Phosphorstreifen |
17.07.94 |
- |
- |
MiNr.16.1x |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** mit fehler im Wertaufdruck | € 1,98 |
- |
- |
ET (*005) | € 1,49 |
- |
- |
FDC (*085) | € 2,25 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Yafo mit Automatnr. 033, ohne Phosphorstreifen |
21.06.94 |
- | - |
MiNr.16.2x |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *085/*130/*160 | € 8,43 |
- |
- |
ET (*085) | € 1,12 |
- |
- |
Amtl. FDC (*085) | € 2,25 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Yafo mit Automatnr. 026, ohne Phosphorstreifen |
21.11.95 |
- | - |
MiNr.16.?? |
- |
** (*005) | € 15,00 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Bethlehem mit Automatnr. 023, mit Phosphorstreifen |
18.03.95 |
- |
- |
MiNr.17.1y |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *100/*150/*180 | € 3,97 |
Klüssendorf-ATM Touristik, Jerusalem Davidturm mit Automatnr. 003, ohne Phosphorstreifen |
26.12.96 |
- |
- |
MiNr.18.1x |
- |
** (*005) | € 1,00 |
- |
- |
** Satz *110/*170/*200 | € 4,09 |
- |
- |
ET (*200) | € 1,98 |
- |
- |
ET Satz *110/*170/*200 | € 5,95 |
