Z Y P E R N
Frama-ATM, 001 |
- |
** (VS) 0000-Druck | € 25,00 |
Frama-ATM, 002 |
- |
** (VS) 0000-Druck | € 7,50 |
Frama-ATM, 001+002 |
29.05.89 |
- | - |
MiNr.1.1.1/1.1.2 kleine ANr. |
- |
** (VS) 2 ATM |
€ 1,49 |
- |
- |
** Satz 5/7/15/18/20 (VS) 10 ATM | € 7,44 |
- |
- |
ET (VS) 2 ATM | € 1,49 |
- |
- |
ET Satz 5/7/15/18/20 (VS) 10 ATM | € 7,44 |
- | - | Official FDC (VS) Eleftheria Sq. Post Office Nicosia No.001 + District Post Office Limassol No.002 | € 8,43 |
MiNr.1.2.1/1.2.2 grosse ANr. |
- |
** (OA) 2 ATM | € 1,98 |
- | - | FDC (OA) Europa 19 | € 8,43 |
- | - | R-FDC (OA) Europa 59 | € 12,65 |
Amiel-ATM 1. Ausgabe (ohne Rahmen) ohne Aut.Nr. |
12.05.99 |
- |
- |
MiNr.2 |
- |
** | € 30,00 |
Amiel-ATM 2. Ausgabe (mit Rahmen) ohne Aut.Nr. |
12.05.99 |
** |
€ 1,49 |
MiNr.3 |
- |
** Satz 16/26/31/36 | € 13,75 |
- |
- |
ET Satz 16/26/31/36 | € 7,44 |
- |
- |
FDC Inland 16 | € 3,47 |
- |
- |
FDC Europa 34 | € 3,47 |
Amiel-ATM 2. Ausgabe (mit Rahmen) mit Aut.Nr. |
30.09.99 |
- | - |
MiNr.4 |
- |
** ANr.003 |
€ 1,15 |
- |
- |
ET ANr.003 | € 1,25 |
- |
FDC ANr.003 | € 4,35 |
|
- |
- |
** ANr.004 | € 1,15 |
- | - | ** ANr.004 Satz 11/16/21/26/31/36/41/75 | € 13,14 |
- | FDC ANr.004 | € 4,35 |
|
- | - | ** ANr.005 | € 1,15 |
- | - | ** ANr.005 Satz 11/16/21/26/31/36/41/75 | € 13,14 |
- | - | ET ANr.005 | € 1,25 |
- | - | ET ANr.005 Satz 16/26/31/36 | € 5,10 |
- | FDC ANr.005 | € 4,35 |
|
- | - | ** ANr.006 | € 1,15 |
- | - | ** ANr.006 Satz 16/26/31/36 | € 5,70 |
- | - | ** ANr.006 Satz 11/16/21/26/31/36/41/75 | € 13,14 |
- | - | ET ANr.006 | € 1,95 |
- | - | ET ANr.006 Satz 16/26/31/36 | € 5,53 |
- | FDC ANr.006 | € 4,35 |
Amiel-ATM Wild Flowers of Cyprus (Wildblumen Zyperns) |
02.01.02 |
** ANr.003 (5 ATM) |
€ 2,48 |
MiNr.5/9 |
- |
** ANr.004 (5 ATM) | € 2,48 |
Sarcopoterium Spinosum, Romulea Tempskyana Freyn, Ranunculus Asiaticus, Citinus Hypocistis, Silene Aegyptiaca = 5 ATM |
- |
** ANr.005 (5 ATM) | € 2,48 |
- |
- |
** ANr.006 (5 ATM) | € 2,48 |
- |
- |
ET ANr.003 (5 ATM) | € 2,48 |
- | - | ET ANr.004 (5 ATM) | € 2,48 |
- | - | ET ANr.005 (5 ATM) | € 2,48 |
- | - | ET ANr.006 (5 ATM) | € 2,48 |
- | - | ** set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ = 6 ATM, mit einbegriffen die 5 verschiedene Blumen |
- |
- | - | ANr.003 | € 7,93 |
- | - | ANr.004 | € 7,93 |
- | - | ANr.005 | € 7,93 |
- | - | ANr.006 | € 7,93 |
- | - | ET set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ = 6 ATM, mit einbegriffen die 5 verschiedene Blumen |
- |
- | - | ANr.003 | € 7,93 |
- | - | ANr.004 | € 7,93 |
- | - | ANr.005 | € 7,93 |
- | - | ANr.006 | € 7,93 |
- | - | FDC set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ = 6 ATM, 3 FDC Briefe mit die 5 verschiedene Blumen |
- |
- | - | ANr.003 | € 9,92 |
- | - | ANr.004 | € 9,92 |
- | - | ANr.005 | € 9,92 |
- | - | ANr.006 | € 9,92 |
12.09.02 |
** ANr.007 (5 ATM) | € 2,48 |
|
ET ANr.007 (5 ATM) | € 2,48 |
||
** set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ = 6 ATM, mit einbegriffen die 5 verschiedene Blumen ANr.007 |
€ 7,93 |
||
ET set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ = 6 ATM, mit einbegriffen die 5 verschiedene Blumen ANr.007 |
€ 7,93 |
Amiel-ATM Posthorn |
01.07.03 |
- | - |
MiNr.10 |
- |
- |
- |
- |
** 14c Werteindruck oben |
€ 0,65 |
|
- |
** 14c Werteindruck in der Mitte |
€ 4,00 |
|
- |
- |
ET 14c | € 0,60 |
- |
- |
** set 21c, 26c, 31c, 41c | € 3,95 |
- | - | ** set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ | € 7,28 |
ET set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ | € 7,56 |
Amiel-ATM "Frühling" (Aprikosen & Mohn) "Spring" (the apricot tree & the poppy) |
03.03.05 |
** ANr.003 (2 ATM) |
€ 0,95 |
MiNr.11/12 |
- |
** ANr.004 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.003 = Nikosia |
- |
** ANr.005 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.004 = Famagusta |
- |
** ANr.006 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.005 = Limassol |
- |
** ANr.007 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.006 = Paphos | - | ET ANr.005 (2 ATM) | € 1,10 |
ANr.007 = Larnaca | - | ET ANr.006 (2 ATM) | € 1,10 |
- | - | ** set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ = 6 ATM, 3x Aprikosen + 3x Mohn |
- |
- | - | ANr.003 | € 7,30 |
- | - | ANr.004 | € 7,30 |
- | - | ANr.005 | € 7,30 |
- | - | ANr.006 | € 7,30 |
- | - | ANr.007 | € 7,30 |
- | - | FDC set 14c, 21c, 26c, 31c, 41c, 1£ = 6 ATM, 3 FDC Briefe mit die 2 verschiedene Blumen |
- |
- | - | ANr.003 | € 9,25 |
- | - | ANr.004 | € 9,25 |
- | - | ANr.005 | € 9,25 |
- | - | ANr.006 | € 9,25 |
- | - | ANr.007 | € 9,25 |
Amiel-ATM Posthorn, Währung in EUR |
09.06.08 |
- |
- |
MiNr.13 |
- |
** 0,24 |
€ 0,65 |
- |
- |
** set 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 | € 6,99 |
- |
- |
ET 0,24 | € 2,15 |
- |
- |
FDC 0,24 | € 4,25 |
Amiel-ATM "Frühling" (Aprikose & Klatschmohn) "Spring" (the apricot tree & the poppy) Währung in EUR |
09.06.08 |
- |
- |
MiNr.14/15 |
- |
** ANr.003 (2 ATM) |
€ 0,95 |
ANr.003 = Nikosia |
- |
** ANr.004 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.004 = Famagusta |
- |
** ANr.005 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.005 = Limassol |
- |
** ANr.006 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.006 = Paphos | - |
** ANr.007 (2 ATM) | € 0,95 |
ANr.007 = Larnaca | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.003 (3 ATM MiNr.14 + 3 ATM MiNr.15) | € 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.004 (3 ATM MiNr.14 + 3 ATM MiNr.15) |
€ 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.005 (3 ATM MiNr.14 + 3 ATM MiNr.15) |
€ 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.006 (3 ATM MiNr.14 + 3 ATM MiNr.15) |
€ 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.007 (3 ATM MiNr.14 + 3 ATM MiNr.15) |
€ 6,99 |
- | - | ET ANr.003 (2 ATM) | € 3,70 |
- | - | ET ANr.004 (2 ATM) | € 3,70 |
- | - | ET ANr.005 (2 ATM) | € 3,70 |
- | - | ET ANr.006 (2 ATM) | € 3,70 |
- | - | ET ANr.007 (2 ATM) | € 3,70 |
- | - | FDC MiNr.14 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 + FDC MiNr.15 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 ANr.003 | € 15,40 |
- | - | FDC MiNr.14 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 + FDC MiNr.15 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 ANr.004 | € 15,40 |
- | - | FDC MiNr.14 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 + FDC MiNr.15 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 ANr.005 | € 15,40 |
- | - | FDC MiNr.14 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 + FDC MiNr.15 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 ANr.006 | € 15,40 |
- | - | FDC MiNr.14 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 + FDC MiNr.15 mit Satz 0,36/0,45/0,53/0,70 ANr.007 | € 15,40 |
Amiel-ATM Moufflon Währung in EUR |
27.01.10 |
- |
- |
MiNr.16/17 |
- |
** ANr.003 (2 ATM) |
€ 0,90 |
ANr.003 = Nikosia |
- |
** ANr.004 (2 ATM) | € 0,90 |
ANr.004 = Famagusta |
- |
** ANr.005 (2 ATM) | € 0,90 |
ANr.005 = Limassol |
- |
** ANr.006 (2 ATM) | € 0,90 |
ANr.006 = Paphos | - |
** ANr.007 (2 ATM) | € 0,90 |
ANr.007 = Larnaca | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.003 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17) | € 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.004 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17) |
€ 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.005 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17) |
€ 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.006 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17) |
€ 6,99 |
- | - | ** Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.007 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17) |
€ 6,99 |
- | - | ET ANr.003 (2 ATM) | € 1,00 |
- | - | ET ANr.004 (2 ATM) | € 1,00 |
- | - | ET ANr.005 (2 ATM) | € 1,00 |
- | - | ET ANr.006 (2 ATM) | € 1,00 |
- | - | ET ANr.007 (2 ATM) | € 1,00 |
- | - | FDC Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.003 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17 gemischt auf 2 FDC | € 8,50 |
- | - | FDC Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.004 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17 gemischt auf 2 FDC | € 8,50 |
- | - | FDC Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.005 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17 gemischt auf 2 FDC | € 8,50 |
- | - | FDC Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.006 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17 gemischt auf 2 FDC | € 8,50 |
- | - | FDC Satz 0,24/0,36/0,45/0,53/0,70/1,71 ANr.007 (3 ATM MiNr.16 + 3 ATM MiNr.17 gemischt auf 2 FDC | € 8,50 |