S P A I N
(EUR)
** = nuevo sin fijasellos
ET = matasellos de primer dia
SST = matasellos filatélico
ESST = matasellos filatélico de primer dia
FDC = carta primer dia
Satz = serie
mit rückseitiger Zählnummer = con numeracion al dorso
Automaten-Nummer = numero de maquinas
ohne Automaten-Nummer = sin numero de maquinas
Quittung (KQ) = recibo
SFS = etiquetas franqueadoras (con fecha)
Leerfeld (LF) = etiqueta blanco
Kopfstehendes Papier = papel al revés
Zusammenhangend = banda
verschoben Aufdruck = sobrecarga desplazamiento
Testdruck Linienüberdruck = barradas
Epelsa-ATM, Postemblem | - |
- |
- |
fetter Rahmen, geschlossene Krone, 4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.04F.2.1 | ??.12.01 |
** 0,01 € | € 5,00 |
fetter Rahmen, geschlossene Krone, 6stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.04F.2.5 | - |
** Etiqueta Ajuste | € 6,00 |
Epelsa-ATM, Menschen | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.07F4 | - |
** 0,01 € | € 2,00 |
Epelsa-ATM, Erde und Weltraum, Hintergrund hellblau | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.12.2F3 | - |
** 0,01 € | € 4,00 |
- | - |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 12,00 |
- | - |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € ohne Automaten-Nummer | € 18,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.12.2F4 | - |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 12,00 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, Fluor ganzflächig | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.15F3 | - |
** 0,01 € | € 4,00 |
- | - |
** Satz 0,29/0,57/0,78 € | € 4,15 |
6stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.15F6 | - | ** Etiqueta Ajuste | € 6,00 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | ??.12.01 |
Epelsa-ATM, Musica | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.18F3 | - |
** 0,01 € Aufdruck Igualada | € 0,50 |
- |
- |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € Aufdr. Igualada | € 2,85 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.18F4 | - |
- | - |
- |
- |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 12,00 |
- |
- |
** Satz 0,21/0,26/0,51 € | € 12,00 |
Epelsa-ATM, Comics | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.24F3 | - |
** 0,01 € | € 0,50 |
- |
- |
** 0,05 € | € 0,50 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 2,85 |
- |
- |
** 0,01 € ohne Automaten-Nummer | € 2,50 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € ohne Automaten-Nummer | € 7,50 |
Epelsa-ATM, Calidad Postal | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.30F3 | -- |
** 0,01 € | € 1,00 |
- |
- |
** 0,01 € ohne Automaten-Nummer | € 2,00 |
- |
- |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 5,00 |
- |
- |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € ohne Automaten-Nummer | € 6,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.30F4 | - | ** 0,01 € | € 1,00 |
- | - - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 5,00 |
6stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.30F5 | -- |
** Leerfeld + Leerfeld + Atiqueta Ajuste zusammenhängend | € 5,00 |
Epelsa-ATM, Copa del Rey | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.38F4 | - |
** 0,01 € | € 0,80 |
- | - | ** 0,18 € | € 0,80 |
Epelsa-ATM, Terra Mitica | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.48F3 | -- |
** 0,01 € | € 0,74 |
-- | - |
** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
Epelsa-ATM, Derechos del Hombre | ??.12.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.49F3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € | € 0,74 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.49F4 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
6stelliger Wertaufdruckschmal, MiNr.49F5 | - |
**Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Epelsa ATM, Locomotora 120 Madrilena (1851) | ??.02.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.63.3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.63.4 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.63.5 | - | ** 0,27 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,27 / 0,52 / 0,77 / URG 1,90 / URG 2,35 / URG 2,65 |
€ 20,00 |
Epelsa ATM, Locomotora 141-2040 Norta 4542 (1918) | 20.03.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.64.3 | - |
** 0,14 € | € 0,74 |
- | - | ** 0,01 € mit Aufdruck Rianxo | € 0,74 |
- | - |
** 0,18 € mit Aufdruck Rianxo | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € mit Aufdr. Rianxo | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € ohne Aufdruck | € 3,72 |
Epelsa ATM, Consejo Internacional de Museos | 20.03.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.65.3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | - |
** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.65.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
- | - | dito Satz auf 6 Briefe | € 20,00 |
Epelsa ATM, Locomotora 030-2103 Norta 1405 (1861) | 09.04.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.66.3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | - |
** 0,14 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,01 € mit Aufdr. Mino a Coruna | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € mit Aufdr. Mino a Coruna | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € Aufdr. Mino a C. | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € ohne Aufdruck | € 3,72 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.66.4 | - |
** Aufdruck Ohuesca 0,01 € | € 0,74 |
Epelsa ATM, Locomotora 030-2577 M.Z.A. 454 (1882) | 19.04.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.67.3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,14 € | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € ohne Aufdruck | € 3,72 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.67.4 | - |
** Aufdruck Ohuesca 0,01 € | € 0,74 |
- | - | ** Aufdruck Ohuesca 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Aufdr. Ohuesca Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.67.5 | - | ** 0,27 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,27 / 0,52 / 0,77 / URG 1,90 / URG 2,35 / URG 2,65 |
€ 19,50 |
Epelsa ATM, Turismo | ??.06.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.68.3 | - |
** 0,01 € | € 0,50 |
- | -- | ** 0,01 € Aufdruck Ciutadella | € 0,50 |
- | -- | ** 0,18 € | € 0,50 |
- | -- | ** 0,50 € | € 0,50 |
- | -- | ** 0,51 € | € 0,50 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 2,80 |
- | -- | ** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.68.4 | - |
** 0,01 € | € 0,53 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 2.80 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.68.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
Epelsa ATM, Alejandro Mon | 16.07.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.69.3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € mit Aufdr. Rutis a Coruna | € 4,50 |
- | - | ** 0,01 € mit Aufdruck Rianxo | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € mit Aufdruck Rianxo | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € mit Aufdr. Rianxo | € 3,72 |
- | - | ** 0,01 € mit Aufdr. Mino a Coruna | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € mit Aufdr. Mino a Coruna | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € Aufdr. Mino a C. | € 3,72 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
Epelsa ATM, Ford T | ??.07.01 |
- |
- |
MiNr.70 I | - | ** Etiqueta Ajuste | € 4,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.70.3 | - |
** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € mit Aufdruck Suc. 3 Satiago | € 3,72 |
- | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € mit Datum (SFS) | € 5,00 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.70.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
Epelsa ATM, Hispano Suiza | ??.07..01 |
- |
- |
MiNr.71 I | - | ** Etiqueta Ajuste | € 4,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.71.3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € Aufdr. Pocomaco | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 4,50 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.71.4 | - |
** 0,01 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,85 |
- | - | ** paar Zusammenhängend 0,50 € Trägerfolie beschädigt | € 0,75 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.71.5 | - | ** 0,27 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,27 / 0,52 / 0,77 / URG 1,90 / URG 2,35 / URG 2,65 |
€ 19,50 |
Epelsa ATM, Peugeot BéBé | ??.10.01 |
- |
- |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.72.1 | -- | ** 0,01 € | € 10,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.72.3 | -- | ** 0,01 € | € 0,62 |
- | - | ** 0,18 € | € 0,62 |
- | - | ** paar Zusammenhängend 0,50 € (ohne € Zeichen durch nach Rechts verschoben Druck) Trägerfolie beschädigt | € 1,50 |
- | - | ** 4 ATM Zusammenhängend 0,50 € Trägerfolie beschädigt | € 1,50 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 2,80 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,80 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.72.4 | -- | ** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Epelsa ATM, Rolls Royce SG | ??.10.01 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.73.3 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,50 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,72 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.73.4 | - |
** 0,01 € mit Aufdruck Ohuesca | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € mit Aufdruck Ohuesca | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € Aufdr. Ohuesca | € 3,72 |
Epelsa ATM, De Dion Bouton | ??.11.01 |
- |
- |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.74.1 | - |
** 0,01 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | -- | ** 0,45 € | € 0,74 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.74.3 | - | ** 0,01 € | € 1,48 |
- | - | ** 0,14 € | € 1,48 |
- | - |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 6,20 |
- | - | ** 0,01 € ohne Automaten Nr. | € 0,74 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.74.4 | - | ** 0,01 € | € 0,74 |
- | - | ** 0,18 € | € 0,74 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 3,72 |
Epelsa ATM, Humber T | ??.12.01 |
- |
- |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.75.1 | - |
** 0,01 € | € 0,80 |
- | -- | ** 0,18 € | € 0,80 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.75.3 | - | ** 0,01 € | € 1,00 |
- | - | ** 0,01 € Aufdruck Mannleu | € 1,00 |
- | - | ** 0,18 € | € 1,00 |
- | - |
** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 4,96 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 4,96 |
- | - | ** Satz 0,25/0,50/0,75 € | € 4,96 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.75.4 | - | ** 0,01 € | € 1,00 |
- | - | ** Satz 0,18/0,24/0,45 € | € 4,96 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Epelsa ATM, Monet Goyon C-förmiger Durchstich nach rechts offen |
??.01.02 |
- |
- |
MiNr.76.1 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
- | - | ** SFS (= mit Datum) R-00000182 | € 1,50 |
- | - | ** SFS (= mit Datum) PP-00000056 | € 1,50 |
- | - | ** SFS (= mit Datum) N-00002513 | € 1,50 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.76.1.3 | - | ** 0,01 € | € 0,80 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,80 |
- | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,97 |
- | - | ** Satz 0,25/0,50/0,75 € | € 3,97 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.76.1.4 | - | ** 0,01 € | € 0,80 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,80 |
Epelsa ATM, Monet Goyon C-förmiger Durchstich nach links offen |
??.01.02 |
- |
- |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.76.2.1 | - |
** 0,20 € | € 0,80 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.76.2.3 | - | - | - |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 3,50 |
- | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 6,00 |
-- | -- |
** Satz 0,28/0,53/0,78 € | € 3,95 |
Epelsa ATM, Riesgos Laborales ORP 2002 | 22.01.02 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.77.3 | - |
** 0,01 € | € 2,50 |
- | - |
** 0,20 € | € 2,50 |
- | - |
** 0,50 € | € 2,50 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 10,00 |
Epelsa ATM, Moto Norton | 14.02..02 |
- |
- |
MiNr.78 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
- | - | ** SFS (= mit Datum) N-00001758 | € 1,50 |
4stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.78.2 | - | ** 0,01 € | € 10,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.78.3 | - | ** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
- | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,95 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 1,80 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.78.4 | - | ** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.78.5 | - | ** 0,27 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,27 / 0,52 / 0,77 / URG 1,90 / URG 2,35 / URG 2,65 |
€ 19,50 |
Epelsa ATM, Moto New Hudson | 21.02.02 |
- |
- |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.79.1 | - |
** 0,01 € | € 0,80 |
- | -- | ** 0,20 € | € 0,80 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.79.3 | - | ** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
- | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 5,00 |
- | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € ohne Automatennummer | € 8,00 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.79.4 | - | ** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
Epelsa ATM, Motobecane | 21.02.02 |
- |
- |
MiNr.80 | - | ** Leerfeld | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.80.3 | - |
** 0,01 € | € 0,55 |
- | -- | ** 0,20 € | € 0,55 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,25 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.80.4 | - |
** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.80.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
- | - | dito Satz auf 6 Briefe | € 20,00 |
Epelsa ATM, Nimbus 750 | ??.04.02 |
- |
- |
MiNr.81 | - | ** Leerfeld | € 1,50 |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.81.1 | - |
** 0,01 € | € 0,50 |
4stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.81.2 | -- | ** 0,01 € | € 0,76 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.81.3 | - | ** 0,01 € | € 0,50 |
- | - | ** 0,01 € Aufdruck VIC | € 0,50 |
- | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,95 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.81.4 | - | ** 0,01 € | € 0,76 |
Epelsa ATM, Foro Postal | 06.05.02 |
- |
- |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.82.3 | - |
** 0,01 € | € 2,00 |
-- | -- |
** 0,26 € | € 2,00 |
-- | -- |
** Satz 0,28/0,53/0,78 € | € 3,95 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 8,50 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.82.4 | - |
** 0,01 € | € 2,50 |
- | - | ** 0,20 € | € 2,50 |
Epelsa ATM, Crucero Infanta Isabel s. XIX | ??.05.02 |
- |
- |
MiNr.83 | - |
** Leerfeld | € 2,00 |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.83.1 | - |
** 0,01 € | € 0,76 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,76 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,50 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.83.3 | - | ** 0,01 € | € 0,50 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,95 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.83.4 | - | ** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,70 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.83.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
Epelsa ATM, Santa Eulalia | 22.05.02 |
- |
- |
MiNr.84 | - |
** Leerfeld | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.84.3 | - |
** 0,01 € | € 0,50 |
- | -- | ** 0,01 € Aufdruck Manlleu | € 0,50 |
- | -- | ** 0,20 € | € 0,50 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,65 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | €2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.84.4 | - |
** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,70 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.84.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
- | - | dito Satz auf 6 Briefe | € 20,00 |
Epelsa ATM, Miguel Pinillos | ??.06.02 |
- |
- |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.85.1 | - |
** 0,01 € | € 0,72 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,72 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,64 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.85.3 | - | ** 0,01 € | € 0,50 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,50 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,65 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.85.4 | - | ** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,70 |
Epelsa ATM, Xabeck (Segelschiffe IV) | 13.06.02 |
- |
- |
MiNr.86 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.86.1 | - |
** 0,01 € | € 0,72 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,72 |
4stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.86.2 | - | ** 0,01 € | € 0,72 |
- | -- | ** 0,20 € | € 0,72 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,64 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.86.3 | - | ** 0,01 € | € 0,50 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,50 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,65 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.86.4 | - | ** 0,01 € | € 0,55 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,55 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,70 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.86.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
Epelsa ATM, Xabeck (Segelschiffe IV) | 13.06.02 |
- |
- |
MiNr.86 | - | - | - |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.86.1 | - |
** Satz 0,20/0,25/0,50 € | - |
4stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.86.2 | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | - |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.86.3 | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | - |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.86.4 | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | - |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.86.5 | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
- |
18 ATM | - | - | € 50,00 |
Epelsa ATM, Zaragoza | 16.08.02 |
- |
- |
MiNr.87 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
4stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.87.2 | - | ** 0,01 € | € 0,60 |
- | - | ** 0,05 € | € 0.60 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 4.60 |
- | - | ** Satz 0,26/0,51/0,76 € | € 4,60 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.87.3 | - |
** 0,01 € | € 0,53 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,53 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,78 |
- | -- | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.87.4 | - | ** 0,01 € | € 0,53 |
- | - |
** 0,20 € | € 0,53 |
- | -- | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,78 |
- | -- | ** Satz 0,21/0,26/0,51 € | € 2,78 |
- | - | ** Etiqueta Ajusta | € 2,00 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.87.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
Epelsa ATM Cadiz | 02.09.02 |
- |
- |
MiNr.88 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.88.3 | - |
** 0,01 € |
€ 0,53 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,53 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,78 |
- | -- | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.88.4 | - | ** 0,01 € | € 1,50 |
- | - |
** Satz 0,26/0,51/0,76 € | € 4,20 |
- | -- | ** Etiqueta Ajuste | € 2,00 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.88.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
Epelsa-ATM Logrono | 02.09.02 |
- |
- |
MiNr.89 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
4stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.89.1 | - |
** 0,01 € | € 0,72 |
- | -- | ** 0,03 € | € 0,72 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 3,64 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.89.3 | - | ** 0,01 € | € 0,53 |
- | -- | ** 0,20 € | € 0,53 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,78 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 1,80 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.89.4 | - | ** 0,01 € | € 0,53 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,53 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,78 |
- | - | ** Satz 0,21/0,26/0,51 € | € 2,78 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 1,80 |
- | - | ** 0,01 € mit Aufdruck 3199€€€€€€€€ | € 1,00 |
- | - | ** Satz 0,21/0,26/0,51 € mit Aufdruck 3199€€€€€€€€ |
€ 2,78 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.89.5 | - | ** 0,27 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,27 / 0,52 / 0,77 / URG 1,90 / URG 2,35 / URG 2,65 |
€ 19,50 |
Epelsa ATM Coruna | 07.10.02 |
- |
- |
MiNr.90 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
5stelliger Wertaufdruck schmal, MiNr.90.3 | - |
** 0,01 € |
€ 0,53 |
- | - | ** 0,20 € | € 0,53 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,78 |
5stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.90.4 | - | ** 0,01 € | € 0,53 |
- | - |
** 0,20 € | € 0,53 |
- | -- | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,79 |
Epelsa LF-3100-ATM, MiNr.90.5 | - | ** 0,26 € | € 0,80 |
- | - | ** Satz 6 ATM 0,26 / 0,51 / 0,76 / URG 1,85 / URG 2,30 / URG 2,55 |
€ 20,00 |
- | - | dito Satz auf 6 Briefe | € 20,00 |
Epelsa ATM Osorno | 17.10.02 |
- |
- |
MiNr.91 | - | ** Leerfeld | € 1,00 |
4stelliger Wertaufdruck breit, MiNr.91.2 | - |
** 0,01 € | € 0,75 |
- | - | ** Satz 0,20/0,25/0,50 € | € 2,78 |
