S P A I N
(PTS)
** = nuevo sin fijasellos
ET = matasellos de primer dia
SST = matasellos filatélico
ESST =
matasellos filatélico de primer dia
FDC = carta primer dia
Satz = serie
mit rückseitiger Zählnummer = con numeracion al dorso
Automaten-Nummer = numero de maquinas
ohne Automaten-Nummer = sin numero de maquinas
Quittung (KQ) = recibo
SFS = etiquetas franqueadoras (con fecha)
Leerfeld (LF) = etiqueta blanco
Kopfstehendes Papier = papel al revés
Zusammenhangend = banda
verschoben Aufdruck = sobrecarga desplazamiento
Testdruck Linienüberdruck = barradas
weißes Papier = Papel blanco
Frama-ATM | 15.09.89 |
- |
- |
weißes Papier | - |
** PTS 1 |
€ 5,00 |
MiNr.1u (mattes Papier - Papel mate)) |
- |
** PTS 1 | € 1,00 |
- | - | ** PTS 50 | € 1,00 |
- | - | ** Satz 8/20/45/50 | € 7,50 |
- | - | ET PTS 1 | € 4,21 |
- | - | FDC PTS 8 | € 5,95 |
- | - | ** PTS 1 Oberlinie fehlt (Falta la línea superior) | € 1,75 |
MiNr.1v (glänzendes Papier - Papel brillante) | - | ** PTS 1 | € 2,00 |
- | - | ** PTS 1 Oberlinie fehlt (Falta la línea superior) | € 2,80 |
- | - | ** Paar zusammenhängend (banda de dos) | € 7,50 |
- | - | ** Paar zusammenhängend (banda de dos) (1 selo con linea blanca horizontal) | € 11,25 |
- | - | ** Drei zusammenhängend (banda de tres) (1 selo con corte en filigranas laterales) | € 22,50 |
- | - | ** Drei zusammenhängend (banda de tres) (1 selo con filigrana derecha incompleta) | € 22,50 |
- | - | ** Drei zusammenhängend (banda de tres) (1 selo con linea blanca horizontal) | € 22,50 |
Klüssendorf-ATM, Expo ‘92 | - |
- |
- |
MiNr.2.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 20.04.92 |
** PTS 17 | € 0,99 |
- | -- |
** PTS 17 mit rückzeitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 1,50 |
- | -- |
** PTS 27 | € 0,99 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 | € 6,00 |
- | -- |
** Satz 17/27/31/45 | € 8,00 |
- | -- |
** Satz 17/27/45/60 | € 8,00 |
- | -- |
ET PTS 17 | € 4,96 |
- | - |
FDC PTS 17 | € 8,92 |
MiNr.2.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 23.03.93 |
** PTS 17 | € 3,72 |
- | -- |
** PTS 20 | € 3,72 |
- | -- |
** Satz 17/27/45/60 | € 16,40 |
Klüssendorf-ATM, Granada | - |
- |
- |
MiNr.3.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 24.04.92 |
** PTS 17 | € 1,24 |
- | -- |
** PTS 17mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 1,74 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 | € 6,00 |
- | -- |
** Satz 17/31/45/60 | € 8,00 |
- | - |
ET PTS 17 | € 3,47 |
MiNr.3.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 23.03.93 |
- |
- |
- | -- |
** PTS 17 | € 4,59 |
- | -- |
** PTS 45 | € 4,59 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 | € 15,00 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 22,50 |
- | -- |
** Satz 17/27/45/60 | € 20,00 |
ATM, fetter Rahmen / offene Krone | ??.06.92 |
-- |
- |
MiNr.4.1 | - | ** Leerfeld | € 2,50 |
Epelsa-ATM, fetter Rahmen / offene Krone Wert ohne Sterne |
??.06.92 |
-- |
- |
MiNr.4.1 | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,50 |
MiNr.4.1.1 | - | ** PTS 1 | € 2,50 |
- | - |
** mit Quittung | € 9,92 |
- | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 6,20 |
Epelsa-ATM, fetter Rahmen / offene Krone Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- | - |
MiNr.4.1.2 | - | ** | € 8,00 |
- | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 8,00 |
ATM, fetter Rahmen / geschlossene Krone | ??.06.92 |
- | - |
MiNr.4.2 ohne Fluoreszenz | - | ** Leerfeld | € 2,50 |
Epelsa-ATM,
fetter Rahmen / geschlossene Krone Wert ohne Sterne |
??.06.92 |
- | - |
MiNr.4.2.1 ohne Fluoreszenz | - | ** PTS 1 | € 2,85 |
MiNr.4.2.1 weiße Fluoreszenz | - | ** PTS 1 | € 4,96 |
- | - | ** mit Quittung | € 9,92 |
- | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 12,39 |
Epelsa-ATM, fetter Rahmen / geschlossene Krone, Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- |
|
MiNr.4.2.2.1 ohne Fluoreszenz | - | ** mit Datum (= SFS) + KQ | € 4,00 |
- | - | ** Satz 17/27/45/60 | € 25,00 |
- | - | ** Satz 17/28/45/65 ohne Aut.Nr. | € 25,00 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 5,00 |
MiNr.4.2.2.1 weiße Fluoreszenz | - | ** PTS 19 | € 5,00 |
- | - | ** PTS 30 | € 5,00 |
- | - | ** PTS 60 | € 5,00 |
- | - | ** PTS 70 | € 5,00 |
- | - | ** Satz 19/30/60 | € 15,00 |
- | - | ** Satz 19/30/60/70 | € 20,00 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 5,00 |
Spanien Mobba-ATM, fetter Rahmen / geschlossene Krone, Wert mit Sterne, weiße Fluoreszenz |
12.11.94 |
- | - |
MiNr.4.2.2.2 | -- | ** PTS 15 | € 29,75 |
Spanien ATM, dünner Rahmen / offene Krone | ??.06.92 |
- | - |
MiNr.4.3 | - | - | - |
- | -- | ** Leerfeld fünf zusammenhängend | € 12,39 |
MiNr.4.3.1, Wert ohne Sterne | - | ** PTS 1 | € 1,74 |
- | -- | ** mit Quittung | € 9,92 |
- | -- | ** Kopfstehendes Papier | € 3,72 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste Kopfstehendes Papier | € 9,92 |
- | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 4,96 |
- | - | ** ohne ANr. Kopfstehendes Papier | € 6,20 |
Epelsa-ATM, dünner Rahmen / offene Krone, Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- | - |
MiNr.4.3.2.1 | - | ** PTS 1 | € 2,00 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 | € 7,50 |
- | - | ** Satz 18/29/55/65 | € 8,00 |
- | - | ** nach links verschoben Aufdruck | € 3,00 |
- | - | ** mit Datum (= SFS) Kopfstehendes Pap. | € 3,72 |
- | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 6,20 |
- | - | Brief PTS 170 Certificado oo Torrevieja 04.05.93 | € 3,00 |
- | - | ** Etiqueta Ajuste | € 4,00 |
Mobba-ATM, dünner Rahmen / offene Krone, Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- | - |
MiNr.4.3.2.2 | ??.??.95 |
** PTS 1 | € 29,75 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste Kopfstehendes Papier | € 21,07 |
Epelsa-ATM, dünner Rahmen / offene Krone, 5stelliger Wertaufdruck mit Sternen, MiNr.4.3.2.4 |
??.??.97 |
** ohne Automaten-Nummer | € 20,00 |
Epelsa-SFS, fetter Rahmen / offene Krone Wert ohne Sterne |
??.06.92 |
-- |
- |
MiNr.4.1.1 SFS | - | ** Satz 17/27/45/60 | € 60,00 |
Klüssendorf-ATM, Barcelona | - |
- |
- |
MiNr.5.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 28.07.92 |
** PTS 17 | € 1,49 |
- | -- |
** PTS 17 mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 1,86 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 | € 7,50 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 11,25 |
- | -- |
** Satz 17/27/45/60 | € 10,00 |
- | - |
FDC PTS 45 | € 6,94 |
- | - |
SST PTS 17 Barcelona 29.07.92 | € 1,98 |
- | - |
Brief SST Barcelona 29.07.92 | € 3,22 |
MiNr.5.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 23.03.93 |
** PTS 17 | € 7,44 |
- | -- |
** PTS 18 | € 7,44 |
Klüssendorf-ATM, Madrid ‘92 | - |
- |
- |
MiNr.6.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 25.11.92 |
** PTS 17 | € 0,99 |
- | - |
** PTS 19 | € 0,99 |
- | -- |
** PTS 27 mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 1,50 |
- | -- |
** PTS 45 mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 1,50 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 | € 2,98 |
- | -- |
** Satz 17/27/45 mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 4,47 |
- | - |
** Satz 17/27/45/60 | € 4,46 |
- | -- |
** Satz 17/28/45 | € 2,97 |
- | - |
ET PTS 17 | € 2,35 |
- | - |
ET Satz 17/27/45/60 | € 11,90 |
- | - |
FDC PTS 17 | € 1,98 |
- | - |
FDC PTS 27 | € 1,98 |
MiNr.6.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 27.05.96 |
** PTS 21 | € 0,99 |
- | - |
** PTS 32 | € 0,99 |
- | - |
** PTS 65 | € 0,99 |
- | - |
** Satz 21/32/65 | € 2,97 |
- | - |
** Satz 17/27/45/60 | € 9,92 |
- | - |
** Satz 17/28/45/60 | € 9,92 |
Klüssendorf-ATM, Madrid ‘92 | - |
- |
- |
MiNr.6.1e (3stelliger Wertaufdruck) | 25.11.92 |
** Satz S1 (17/26/27/31/36/45/57/60/83/100/106/125/140/145/171/194/205/217/245) | € 27,50 |
Epelsa-ATM, 7 Menschen | 08.07.93 |
-- | ---- |
MiNr.7 | - | ** Leerfeld | € 2,50 |
Epelsa-ATM, 7 Menschen, 4stelliger Wertaufdruck schmal mit Sternen (ANr.001-1668) | 08.07.93 |
-- | ---- |
MiNr.7.1 | - | ** PTS 1 | € 2,50 |
- | - | ** PTS 25 | € 2,50 |
-![]() |
- |
** 100 verschiedene Automaten-Nummer | € 100,00 |
- | - |
** Satz 17/28/45 | € 7,50 |
- | - |
** Satz 20/25/45 | € 7,50 |
- | - |
** Satz 17/28/45/65 | € 10,00 |
- | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 10,00 |
- | - |
ET PTS 28 | € 35,00 |
- | - |
ET PTS 45 | € 35,00 |
- | - |
ET PTS 65 | € 35,00 |
- | - |
FDC 17 PTS | € 6,20 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 2,50 |
- | - |
** ohne Automaten-Nr. | € 2,50 |
- | - |
** mit Datum (= SFS) ohne Automaten-Nr. | € 2,50 |
Epelsa-ATM, 7 Menschen, 4stelliger Wertaufdruck schmal, ohne Sternen vor dem Wertaufdruck (Entstehung nicht geklärt) | 08.07.93 |
- | - |
![]() |
** PTS 17 | € 150,00 |
|
Mobba-ATM, 7 Menschen, 4stelliger Wertaufdruck breit, mit Sternen (ANr.2001-2200) |
03.11.94 |
-- | ---- |
MiNr.7.2 | - |
** PTS 10 | € 1,75 |
- | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 7,00 |
- | - |
** Satz 19/30/60 | € 6,00 |
- | - |
ET PTS 29 | € 12,65 |
- | - |
ET PTS 55 | € 12,65 |
- | - |
ET PTS 65 | € 12,65 |
- | - |
FDC PTS 55 Madrid Cibeles | € 15,00 |
ATM, 7 Menschen, 5stelliger Wertaufdruck schmal, mit Doppelkreuzen (ANr.0000) | 04.03.94 |
-- | ---- |
MiNr.7.3 | - |
** PTS 14 | € 10,00 |
- | - |
** PTS 18 | € 10,00 |
- | - |
** PTS 29 | € 10,00 |
- |
- |
** PTS 55 | € 10,00 |
![]() |
- |
** Satz 14/18/29/55/65 | € 50,00 |
- | - |
ET PTS 18 | € 13,65 |
- | - |
ET PTS 29 | € 13,65 |
- | - |
ET PTS 55 | € 13,65 |
- | - |
ET PTS 65 | € 13,65 |
-v | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 54,60 |
- | - |
ET Satz 14/18/29/55/65 | € 68,25 |
![]() |
- |
R-FDC PTS 185 | € 55,00 |
ATM 7 Menschen 5stelliger Wertaufdruck schmal, mit Sternen (ANr. 2001) |
01.08.94 |
-- | ---- |
MiNr.7.4 | - |
** PTS 10 | € 6,00 |
- | - |
** PTS 18 | € 6,00 |
- | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 28,00 |
- | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 54,60 |
- | - |
FDC PTS 55 | € 45,00 |
Epelsa-ATM, 7 Menschen, 5stelliger Wertaufdruck breit, mit Sternen, (ANr.3001-3500) | -??.??.97 |
-- | ---- |
MiNr.7.5 | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 5,00 |
- | - |
** PTS 1 mit Aufdruck Burgos | € 5,00 |
Klüssendorf-ATM, Jakobus | - |
- |
- |
MiNr.8.1.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 16.07.93 |
** PTS 17 | € 0,74 |
- | - |
** PTS 18 | € 0,74 |
- | - |
** PTS 45 | € 0,74 |
- | -- |
** PTS 19 mit KQ | € 1,49 |
- | - |
** PTS 17 mit rückseitiger Zählnummer (con numeracion al dorso) | € 1,12 |
- | - |
** Satz 17/28/45 | € 3,25 |
- | - |
** Satz 17/28/45/65 | € 4,34 |
- | - |
ET PTS 17 | € 1,74 |
- | - |
ET Satz 17/28/45/65 | € 5,45 |
- | - |
FDC PTS 45 | € 4,00 |
MiNr.8.1.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 10.11.93 |
** PTS 17 | € 1,24 |
- | - |
ET PTS 13 | € 5,33 |
- | - |
ET Satz 17/28/45/65 | € 21,32 |
SMD-Inesc-ATM, Jakobus | 12.01.94 |
- | - |
MiNr.8.2 (3stelliger Wertaufdruck/Nadeldruck) | - |
** PTS 14 | € 8,68 |
- | - |
** PTS 18 | € 8,68 |
- | - |
** PTS 29 | € 8,68 |
- | - |
** PTS 55 | € 8,68 |
- | - |
** PTS 65 | € 8,68 |
- | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 34,71 |
- | - |
** Satz 14/18/29/55/65 | € 43,38 |
- | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 61,48 |
- | - |
FDC PTS 29 | € 19,71 |
- | - |
FDC PTS 55 | € 19,71 |
ATM Brief über Weltkugel | -- |
- |
- |
MiNr.9 | -- |
** Leerfeld | € 1,49 |
- | - |
** Leerfeld 5 zusammenhängend | € 7,44 |
Epelsa-ATM, Brief über Weltkugel | 26.09.94 |
-- | -- |
MiNr.9.1 | - | ** PTS 1 | € 10,00 |
- | - |
** PTS 1 mit KQ (graue Randschrift) | € 1,49 |
- | - |
** Satz 18/29/55/65 mit KQ (blauer Randschrift) | € 6,50 |
- | - |
** PTS 1 Automaten-Nr. unvollständig | € 1,49 |
- | - |
** PTS 5 ohne Automaten-Nummer | € 1,98 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
- | - |
ET PTS 29 | € 4,71 |
- | - |
ET PTS 55 | € 4,71 |
- | - |
ET PTS 65 | € 4,71 |
- | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 18,84 |
- | - |
FDC PTS 65 | € 10,00 |
Mobba-ATM, Brief über Weltkugel | 24.10.94 |
- |
|
MiNr.9.2 | - |
** PTS 1 |
€ 0,74 |
- | - |
** PTS 15 |
€ 0,74 |
- | - |
** PTS 15 schwacher Druck |
€ 0,37 |
- | - |
** PTS 55 |
€ 0,74 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 14,63 |
- | - |
** Satz 18/29/55 | € 7,50 |
- | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 10,00 |
- | - |
ET PTS 29 | € 4,71 |
- | - |
ET PTS 55 | € 4,71 |
- | - |
ET PTS 65 | € 4,71 |
- | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 18,84 |
- | - |
FDC PTS 55 | € 10,00 |
Epelsa-ATM, Brief über Weltkugel, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.??.97 |
- |
|
MiNr.9.3 |
- |
** PTS 1 sehr schwacher Druck (presión muy ligera) | € 5,00 |
Epelsa-ATM, Brief über Weltkugel, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
- |
|
MiNr.9.4 | - |
** PTS 1 | € 2,80 |
- | - |
** PTS 1 mit Aufdruck Burgos | € 2,80 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 4,83 |
ATM Briefschreibende Hand | - | -- | - |
MiNr.10 | - | ** Leerfeld | € 2,50 |
Epelsa-ATM | 24.05.95 |
-- | -- |
MiNr.10.1 | - | ** PTS 1 | € 0,62 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 3,72 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Mobba-ATM | 25.05.95 |
- |
|
MiNr.10.2 | - |
** PTS 1 | € 0,62 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 13,39 |
- | - |
** Ajuste Etiquetadora | € 3,00 |
ATM, stiliertes Postlogo | -- |
- |
- |
MiNr.11 | - | ** Leerfeld | € 2,50 |
Epelsa-ATM, stiliertes Postlogo | 25.09.95 |
-- | -- |
MiNr.11.1 | - | ** PTS 1 | € 0,62 |
- | - |
** PTS 1mit Datum ( = SFS) | € 0,50 |
- | - |
** PTS 1 mit Datum ( = SFS) 4 zusammenhängend | € 2,00 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Mobba-ATM, stiliertes Postlogo | 25.09.95 |
- |
|
MiNr.11.2 | - |
** PTS 1 | € 0,62 |
- | - |
** PTS 1 mit Datum ( = SFS) | € 0,50 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |
- | - |
** Satz 19/30/60 | € 7,50 |
ATM, Weltraum, dunkelblau | -- |
- |
- |
Epelsa-ATM, Weltraum, dunkelblau, 4stelliger Wertaufdruck | 29.02.96 |
-- | -- |
MiNr.12.1.1 | - | ** PTS 1 | € 1,49 |
- | - |
** PTS 19 | € 1,49 |
- | - |
** PTS 30 | € 1,49 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |
Mobba-ATM, Weltraum, dunkelblau | 29.02.96 |
-- | -- |
MiNr.12.1.2 | - |
** PTS 1 | € 5,00 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 11,16 |
- | - |
** Satz 19/30/60 | € 15,00 |
Epelsa-ATM, Weltraum, dunkelblau, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97- |
-- | -- |
MiNr.12.1.4 | - |
** PTS 32 | € 10,00 |
- | - |
** PTS 65 | € 10,00 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 10,00 |
ATM, Weltraum, hellblau | -- |
-- | -- |
MiNr.12.2 | - |
** Leerfeld | € 2,50 |
Epelsa-ATM, Weltraum, hellblau, 4stelliger Wertaufdruck | 13.06.96 |
-- | -- |
MiNr.12.2.1 | - |
** PTS 1 | € 0,50 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 1,49 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Mobba-ATM, Weltraum, hellblau | 13.06.96 |
- | -- |
MiNr.12.2.2 | - |
** PTS 1 | € 0,50 |
- | - |
** PTS 5 | € 0,50 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 1,98 |
- | - |
ET PTS 15 | € 1,98 |
- | - |
ET PTS 19 | € 1,98 |
- | - |
ET PTS 30 | € 1,98 |
Epelsa-ATM, Weltraum, hellblau, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
- | - |
MiNr.12.2.4 | - |
** PTS 1 | € 5,00 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 3,72 |
- | - |
** PTS 1 mit Aufdruck Burgos | € 2,48 |
Epelsa-ATM, Weltraum, hellblau, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
- | - |
MiNr.12.2.6 | - |
** PTS 1 | SOLD OUT |
Klüssendorf-ATM, Espamer ‘96 | - |
- |
- |
MiNr.13.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 04.05.96 |
** PTS 19 | € 1,49 |
- | - |
ET PTS 19 | € 1,12 |
- | - |
ETPTS 19 mit rückseitiger Zählnummer | € 1,74 |
- | - |
ET Satz 19/30/60 | € 5,33 |
- | - |
FDC PTS 30 | € 4,34 |
- | - |
FDC PTS 60 | € 4,34 |
IBM-Klüssendorf-ATM, Espamer ‘96 | - |
- | - |
MiNr.13.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 04.05.96 |
** PTS 19 | € 0,74 |
- | - |
** PTS 19 mit rückseitiger Zählnummer | € 1,12 |
- | - |
** Satz 15/19/60 | € 2,22 |
- | - |
** Satz 19/30/60 | € 5,21 |
- | - |
ET PTS 15 | € 1,24 |
- | - |
ET PTS 15 mit rückseitiger Zählnummer | € 1,86 |
- | - |
ET Satz 19/30/60 | € 5,70 |
- | - |
FDC PTS 19 | € 4,83 |
- | - |
FDC PTS 30 | € 4,83 |
- | - |
FDC PTS 60 | € 4,83 |
- | - |
Amtl. FDC PTS 19/30/60 | € 4,83 |
Klüssendorf-ATM, Weltraum | - |
- |
- |
MiNr.14.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 12.07.96 |
** PTS 19 | € 1,98 |
IBM-Klüssendorf-ATM, Weltraum | -- |
- | - |
MiNr.14.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 12.07.96 |
** PTS 15 | € 0,50 |
- | - |
** PTS 60 | € 0,50 |
- | - |
** PTS 15 mit Quittung | € 2,48 |
- | - |
** PTS 15 Quittung | € 1,98 |
- | - |
** PTS 15 mit rückseitiger Zählnummer | € 0,74 |
- | - |
** PTS 15 Bild ganz nach links verschoben | € 4,34 |
- | - |
** PTS 60 Bild ganz nach links verschoben | € 4,34 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, Fluor ganzflächig | ??.11.96 |
-- |
- |
MiNr.15.1 | -- |
** Leerfeld | € 1,24 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluor ganzflächig | ??.11.96 |
-- |
- |
MiNr.15.1.1 | - | ** PTS 1 | € 0,50 |
- | - |
** Satz 19/30/60 | € 4,50 |
- | - |
** Satz 15/19/30/60 | € 6,00 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | -€ 0,99 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
- | - |
** PTS 1 mit Datum (= SFS) Datum unvollständig | € 1,49 |
- | - |
** mit Datum (= SFS) Datum unvollständig Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Mobba-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluor ganzflächig | ??.11.96 |
- |
|
MiNr.15.1.2 | - | ** PTS 1 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 10 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 65 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 1,61 |
- | - |
** Ajuste Etiquetadora | € 3,00 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 5stelliger Wertaufdruck schmal, Fluor ganzflächig | ??.??.97 |
- | - |
MiNr.15.1.3 |
- | ** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 2,50 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 5stelliger Wertaufdruck breit, Fluor ganzflächig | ??.??.97 |
- | - |
MiNr.15.1.4 | - | ** PTS 1 | € 0,62 |
- | - | ** PTS 10 | € 0,62 |
- | -- | ** ohne Automaten-Nummer | € 1,74 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 6stelliger Wertaufdruck breit, Fluor ganzflächig | ??.??.97 |
- |
|
MiNr.15.1.6 | - | ** | € 2,50 |
- | - |
- | - |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | 15.10.96 |
- |
|
MiNr.15.2.1 | - | ** PTS 1 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 2 | € 0,50 |
- | - | ** Satz 16/21/32/65 | € 3,10 |
- | - | ** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Mobba-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | 15.10.96 |
- | - |
MiNr.15.2.2 | - | ** PTS 8 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 10 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 1,61 |
- | - |
** Ajuste Etiquetadora | € 3,00 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 5stelliger Wertaufdruck breit, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | ??.??.97 |
- |
|
MiNr.15.2.4 | - | ** PTS 1 | € 0,62 |
- | - | ** PTS 9 | € 0,62 |
- | - | ** PTS 10 | € 0,62 |
- | - | ** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 2,23 |
- | - |
** PTS 1 Control Calidad | € 8,30 |
- | - | ** PTS 1 L. Calidad | € 7,31 |
Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 6stelliger Wertaufdruck breit, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | ??.??.97 |
- |
|
MiNr.15.2.6 | - | ** PTS 1 | € 2,50 |
ATM, Naturaleza, zwei Wellenspitzen bei der Welle rechts von Blatt / gelbe Welle schmaler | -- |
- |
- |
MiNr.16.1 | -- |
** Leerfeld | € 1,49 |
Epelsa-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.05.97 |
-- | -- |
MiNr.16.1.1 | - | ** PTS 1 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 2 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 35 | € 0,50 |
- | - | ** PTS 65 | € 0,50 |
- | - |
** Satz 16/21/32/65 | € 6,00 |
- | - |
** Satz 21/32/65 | € 4,50 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 1,49 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
- | - |
** PTS 1 mit Datum (= SFS) | € 1,49 |
Mobba-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.05.97 |
-- | -- |
MiNr.16.1.2 | - |
** PTS 1 | € 0,50 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 1,49 |
- | - |
** Ajuste Etiquetadora | € 3,00 |
Epelsa-ATM, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.05.97- |
-- | -- |
MiNr.16.1.3 |
- |
** PTS 1 | € 5,00 |
Epelsa-ATM, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.05.97- |
-- | -- |
MiNr.16.1.4 | - |
** PTS 1 | € 1,50 |
- | - |
** PTS 1 Aufdruck Madrid | € 1,50 |
- | - |
** PTS 40 Aufdruck Madrid | € 1,50 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 1,24 |
- | - |
** PTS 1 Control Calidad | € 8,30 |
- | - | ** PTS 1 L. Calidad | € 7,31 |
Epelsa-ATM, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.05.97 |
-- | -- |
MiNr.16.1.6 | - |
** PTS 1 | € 2,50 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
ATM, Naturaleza, eine Wellenspitze bei der Welle rechts von Blatt / gelbe Welle breiter | ??.??.97 |
- |
- |
MiNr.16.2 | -- |
- | - |
Epelsa-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.??.97 |
-- | -- |
MiNr.16.2.1 | - | ** PTS 1 | € 5,00 |
- | - |
** PTS 65 | € 5,00 |
Mobba-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.??.97 |
-- | -- |
MiNr.16.2.2 | - |
** PTS 1 | € 5,00 |
Epelsa-ATM, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
- | - |
MiNr.16.2.4 | - |
** PTS 5 | € 1,50 |
- | - |
** PTS 5 Aufdruck Madrid | € 1,50 |
Epelsa-ATM, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
- | - |
MiNr.16.2.6 | - |
** PTS 1 | € 5,00 |
Epelsa-ATM, Pintura | ??.11.97 |
-- | -- |
MiNr.17 | -- |
** Leerfeld | € 1,24 |
Epelsa-ATM, Pintura, 4stelliger Wertaufdruck | ??.11.97 |
-- | -- |
MiNr.17.1 | - | ** PTS 1 | € 1,50 |
- | - |
** PTS 1 ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
- | - |
** Satz 16/21/32/65 | € 6,00 |
- | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
Mobba-ATM, Pintura, 4stelliger Wertaufdruck | ??.11.97 |
-- | -- |
MiNr.17.2 | - |
** PTS 1 | € 1,00 |
- | - |
** PTS 16 | € 1,00 |
