S C H W E D E N
Frama-ATM gelbe Ornamente |
12.04.91 |
- | -- |
MiNr.1 |
- |
** 00,10 |
€ 1,00 |
- | - |
** 02,40 | € 1,00 |
- | - |
** Satz 240/250/400/500 | € 6,00 |
- | - |
FDC Satz 240/250/400/500 | € 8,00 |
- | 02.01.92 |
** Satz 230/280/450/550 | € 7,00 |
- | 16.12.92 |
LDC Satz 230/280/450/550 | € 4,96 |
- | - |
LDC 280 | € 4,96 |
Klüssendorf-ATM Hauptpostamt |
|||
MiNr.2 |
17.12.92 |
** 0,10 |
€ 1,00 |
- |
- |
** Satz 230/280/450/550 | € 3,72 |
- |
- |
** Satz 240/290/500/600 | € 3,72 |
- |
-- |
** Satz 280/320/500/600 | € 3,72 |
- | -- |
** Satz 550/650 | € 2,48 |
- | - | ** Satz 310/335/370/750 | € 3,72 |
- | - | ** Satz 350/385 | € 2,48 |
- | - | ** Satz 450/700/800 | € 2,97 |
- | - | ET 0,10 | € 0,87 |
- |
- |
FDC 400 | € 5,00 |
- |
- |
Amtl. FDC Satz 230/280/450/550 | € 5,00 |
- |
02.01.93 |
Amtl. FDC 240/290/500/600 | € 5,00 |
- | 01.03.94 |
Amtl. FDC 550/650 | € 0,50 |
- | 02.01.95 |
Amtl. FDC 310/335/370/750 | € 4,59 |